|
| Venue | City/State | Event Dates | Gross Sales | Attend/Capacity | Prices | ||
Opening: |
|||||||
| Olympiastadion Berlin | Berlin, Germany | 06/22/10 | |||||
| Festweise | Dresden, Germany | 06/20/10 | |||||
| Stade de France | Paris, France | 06/18/10 | |||||
| Parc De Sports Charles Ehrmann | Nice, France | 06/15/10 | |||||
| Cannstatter Wasen | Stuttgart, Germany | 06/13/10 | |||||
| Stade De Suisse | Bern, Switzerland | 06/08/10 | |||||
| Forum Horsens | Horsens, Denmark | 06/05/10 | |||||
| Olympic Stadium | Stockholm, Sweden | 06/03/10 | |||||
| Ratinan Stadion | Tampere, Finland | 06/01/10 | |||||
| Valle Hovin Stadium | Oslo, Norway | 05/30/10 | |||||
| Bemowo Airport | Warsaw, Poland | 05/27/10 | |||||
| Messe | Hannover, Germany | 05/25/10 | |||||
| Flugplatz | Wels, Austria | 05/22/10 | |||||
| Stadio Friuli | Udine, Italy | 05/19/10 | |||||
| Piata Constitutiei | Bucharest, Romania | 05/17/10 | |||||
Opening: |
|||||||
| Wells Fargo Arena | Des Moines, IA | 04/17/10 | |||||
| Bradley Center | Milwaukee, WI | 04/15/10 | |||||
| Freedom Hall @ The Kentucky Expo Center | Louisville, KY | 04/13/10 | |||||
| Sprint Center | Kansas City, MO | 04/11/10 | |||||
| MGM Grand Garden Arena | Las Vegas, NV | 04/09/10 | |||||
Opening: |
|||||||
| Kyocera Dome Osaka | Osaka, Japan | 03/16/10 | |||||
| Saitama Super Arena | Saitama-shi, Japan | 03/12/10 | |||||
Opening: ^Wolfmother |
|||||||
| Subiaco Oval^ | Perth, Australia | Mar. 6, 8 2010 | |||||
| Adelaide Oval^ | Adelaide, Australia | Mar. 2 2010 | |||||
| QSAC Stadium^ | Brisbane, Australia | Feb. 25, 27 2010 | |||||
| ANZ Stadium^ | Sydney Olympic Park, Australia | Feb. 18, 20, 22 2010 | |||||
| Etihad Stadium^ | Melbourne, Australia | Feb. 11, 13, 15 2010 | |||||
| Western Springs Stadium | Auckland, New Zealand | Feb. 4 2010 | |||||
| WestpacTrust Stadium | Wellington, New Zealand | Jan. 28, 30 2010 | |||||
| Estadio River Plate* | Buenos Aires, Argentina | Dec. 2, 4, 6, 2009 | $9,192,250 | 170,630 / 191,649 | $99.60, $26.21 | ||
| Morumbi Stadium | Sao Paulo, Brazil | 11/27/09 | |||||
| Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot | Hato Rey, Puerto Rico | Nov. 21, 2009 | $813,554 | 9,801 / 12,979 | $89.50, $49.50 | ||
| Amway Arena | Orlando, Fla. | Nov. 19, 2009 | $707,805 | 9,280 / 9,280 | $89.50, $45 | ||
| Amway Arena | Don Haskins Center | Nov. 15, 2009 | $709,467 | 8,101 / 8,101 | $89.50 | ||
| Foro Sol** | Mexico City, Mexico | Nov. 12, 2009 | $2,766,306 | 50,853 / 53,536 | $97.24, $21.27 | ||
Opening: The Answer, #Anvil |
|||||||
| Toyota Center | Houston, Texas | Nov. 8, 2009 | $653,958 | 11,115 / 12,895 | $89.50, $49.50 | ||
| Frank Erwin Center | Austin, Texas | Nov. 6, 2009 | $1,106,220 | 12,360 / 12,360 | $89.50 | ||
| Ford Center | Oklahoma City, Okla. | Nov. 4, 2009 | $686,376 | 8,027 / 11,775 | $89.50 | ||
| American Airlines Center | Dallas, Texas | Nov. 2, 2009 | $742,313 | 9,241 / 13,214 | $89.50 | ||
| Veterans Memorial Arena | Jacksonville, Fla. | Oct. 30, 2009 | $792,307 | 9,778 / 10,550 | $90.50, $46 | ||
| New Orleans Arena | New Orleans, La. | Oct. 28, 2009 | $770,864 | 8,613 / 11,000 | $89.50 | ||
| Greensboro Coliseum | Greensboro, N.C. | Oct. 25, 2009 | $923,101 | 13,681 / 14,934 | $89.50, $20 | ||
| Philips Arena | Atlanta, GA | Oct. 23, 2009 | $832,481 | 10,416 / 12,469 | $93.50, $63.50 | ||
| Wachovia Center | Philadelphia, Pa. | Oct. 21, 2009 | $744,907 | 8,546 / 15,134 | $92.50, $25 | ||
| HSBC Arena | Buffalo, NY | 18 Oct. 2009 | |||||
| Verizon Center | Washington, D.C. | Oct. 16, 2009 | $1,010,930 | 11,258 / 14,048 | $92.50 | ||
| Bradley Center | Milwaukee, WI | 14 Oct. 2009 | |||||
| Wells Fargo Arena | Des Moines, IA | 10 Oct. 2009 | |||||
| Sprint Center | Kansas City, MO | 8 Oct. 2009 | |||||
| Freedom Hall | Louisville, KY | 6 Oct. 2009 | |||||
| MGM Grand Garden Arena | Las Vegas, NV | 3 Oct. 2009 | |||||
| US Airways Center | Phoenix, AZ | 1 Oct. 2009 | |||||
| Honda Center | Anaheim, Calif. | Sept. 8, 2009 | $1,080,749 | 12,123 / 12,892 | $92.50, $59.50 | ||
| San Diego Sports Arena | San Diego, Calif. | Sept. 6, 2009 | $965,379 | 11,033 / 11,258 | $93.50, $59.50 | ||
| Save Mart Center | Fresno, CA | 4 Sep. 2009 | |||||
| Staples Center | Los Angeles, CA | 4 Sep. 2009 | |||||
| HP Pavillion | San Jose, CA | 2 Sep. 2009 | |||||
| Tacoma Dome | Tacoma, Wash. | Aug. 31, 2009 | $1,709,361 | 19,256 / 19,906 | $89.50 | ||
| B.C. Place Stadium | Vancouver, British Columbia | Aug. 29, 2009 | $4,122,831 | 47,021 / 47,021 | $91.56, $63.95 | ||
| Commonwealth Stadium | Edmonton, Alberta | Aug. 26, 2009 | $4,764,061 | 55,838 / 55,838 | $92.26, $64.44 | ||
| Mosaic Stadium at Taylor Field | Regina, Saskatchewan | Aug. 24, 2009 | $3,531,449 | 41,271 / 41,271 | $92.07, $64.31 | ||
| Canad Inns Stadium | Winnipeg, Manitoba | Aug. 22, 2009 | $3,665,372 | 41,536 / 41,536 | $91.66, $64.02 | ||
| Van Andel Arena | Grand Rapids, Mich. | Aug. 18, 2009 | $895,896 | 10,124 / 10,788 | $92 | ||
| Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Mich. | Aug. 16, 2009 | $938,248 | 11,920 / 15,100 | $92.50 | ||
| United Center | Chicago, Ill. | Aug. 14, 2009 | $1,163,053 | 12,995 / 14,381 | $89.50 | ||
| Scotiabank Place | Ottawa, Ontario | Aug. 10, 2009 | $1,290,639 | 14,071 / 14,071 | $92.05 | ||
| Stade Olympique | Montreal, Quebec | Aug. 8, 2009 | $4,234,534 | 53,049 / 53,049 | $92.77, $64.80 | ||
| Magnetic Hill Concert Site | Moncton, NB Canada | 6 Aug. 2009 | |||||
| USA Times Union Center | Albany, NY | 2 Aug. 2009 | |||||
| Giants Stadium# | East Rutherford, N.J. | July 31, 2009 | $3,266,661 | 46,673 / 53,567 | $92.50, $20 | ||
| Gillette Stadium | Foxboro, MA | 28 Jul. 2009 | |||||
Opening: *The Blizzards |
|||||||
| Cannstatter Wasen | Stuttgart, Germany | 10 Jul. 2009 | |||||
| Hampden Park | Glasgow, UK | 30 Jun. 2009 | |||||
| Punchestown Racecourse* | Naas, Ireland | June 28, 2009 | $6,826,792 | 69,354 / 69,354 | $98.43 | ||
| Wembley Stadium | London, UK | 26 Jun. 2009 | |||||
| Amsterdam Arena | Amsterdam, Netherlands | June 23, 2009 | $4,277,701 | 50,541 / 50,541 | $95.79, $55.53 | ||
| Ullevi Stadion | Goteborg, Sweden | June 21, 2009 | $4,369,525 | 56,568 / 56,568 | $92.24, $75.70 | ||
| Parken Stadion | Copenhagen, Denmark | June 19, 2009 | $5,312,336 | 48,869 / 48,869 | $126.43, $103.02 | ||
| Olympiastadion* | Helsinki, Finland | June 17, 2009 | $4,538,464 | 44,522 / 44,522 | $109.35, $81.67 | ||
| Valle Hovin | Oslo, Norway | June 15, 2009 | $4,109,820 | 39,813 / 39,813 | $102.75 | ||
| Stade De France | Paris, France | 12 Jun. 2009 | |||||
| Stade Velodrome | Marseille, France | 9 Jun. 2009 | |||||
| Estadio Olimpico | Barcelona, Spain | June 7, 2009 | $5,830,695 | 64,196 / 64,196 | $90.83 | ||
| Estadio Vicente Calderon | Madrid, Spain | 5 Jun. 2009 | |||||
| Estadio Alvalade XXI | Lisbon, Portugal | 3 Jun. 2009 | |||||
| Olympiako Stadio Athinas Spyros Louis | Athens, Greece | 28 May 2009 | |||||
| Stadion Partizana | Belgrade, Serbia | 26 May 2009 | |||||
| Ernst Happel Stadion | Vienna, Austria | 24 May 2009 | |||||
| Hockenheimring | Hockenheim, Germany | 22 May 2009 | |||||
| RheinEnergieStadion | Koln, Germany | 19 May 2009 | |||||
| Veltins-Arena | Gelsenkirchen, Germany | 17 May 2009 | |||||
| Olympiastadion | Munchen, Germany | 15 May 2009 | |||||
| Zentralstadion | Leipzig, Germany | 13 May 2009 | |||||
Opening: The Answer |
|||||||
| LG Arena | Birmingham, UK | 23 Apr. 2009 | |||||
| Manchester Evening News Arena | Manchester, UK | 21 Apr. 2009 | |||||
| The O2 | Dublin, Eire | 18 Apr. 2009 | |||||
| The O2 | London, UK | 14, 16 Apr. 2009 | |||||
| Hallenstadion | Zurich, Switzerland | 6 Apr. 2009 | |||||
| Bilbao Exhibition Centre | Bilbao, Spain | April 4, 2009 | $1,206,635 | 16,320 / 16,320 | $73.94 | ||
| Palacio de los Deportes | Madrid, Spain | April 2, 2009 | $1,189,202 | 15,911 / 15,911 | $79.36, $72.75 | ||
| Palau Sant Jordi | Barcelona, Spain | March 31, 2009 | $1,330,203 | 17,880 / 17,880 | $79.25, $72.64 | ||
| Hallenstadion | Zurich, Switzerland | 29 Mar. 2009 | |||||
| Olympiahalle | Munchen, Germany | 27 Mar. 2009 | |||||
| Festhalle Frankfurt | Frankfurt, Germany | 25 Mar. 2009 | |||||
| Papp Laszlo Sportarena | Budapest, Hungary | 23 Mar. 2009 | |||||
| Mediolanum Forum Assago | Milan, Italy | March 19, 21, 2009 | $1,806,355 | 23,014 / 23,014 | $78.49 | ||
| O2 Arena | Praha, Czech Republic | 17 Mar. 2009 | |||||
| Westfalenhalle | Dortmund, Germany | 15 Mar. 2009 | |||||
| Ahoy Gebouw | Rotterdam, Holland | 13 Mar. 2009 | |||||
| AWD-Dome | Bremen, Germany | 11 Mar. 2009 | |||||
| Konig Pilsener Arena | Oberhausen, Germany | 9 Mar. 2009 | |||||
| ISS-Dome | Dusseldorf, Germany | 7 Mar. 2009 | |||||
| Messe Halle 1 | Leipzig, Germany | 5 Mar. 2009 | |||||
| Sportpaleis | Antwerpen, Belgium | 3 Mar. 2009 | |||||
| Sportpaleis | Antwerp, Belgium | March 1, 2009 | $1,157,604 | 16,279 / 16,279 | $76.05, $50.70 | ||
| Palais Omnisport de Paris Bercy | Paris, France | 27 Feb. 2009 | |||||
| Palais Omnisport de Paris Bercy | Paris, France | 25 Feb. 2009 | |||||
| Globen Arena | Stockholm, Sweden | 20, 22 Feb. 2009 | |||||
| Telenor Arena | Oslo, Norway | 18 Feb. 2009 | |||||
Opening: The Answer |
|||||||
| Sommet Center | Nashville, Tenn. | Jan. 31, 2009 | $1,263,441 | 14,476 / 14,476 | $92, $67.50 | ||
| FedExForum | Memphis, Tenn. | Jan. 30, 2009 | $1,155,086 | 13,673 / 13,673 | $89.50, $64.50 | ||
| Alltel Arena | North Little Rock, Ark. | Jan. 28, 2009 | $953,327 | 11,858 / 11,858 | $89.50, $64.50 | ||
| BOK Center | Tulsa, OK | Jan. 26, 2009 | |||||
| American Airlines Center | Dallas, Texas | Jan. 23, 2009 | $1,253,179 | 14,521 / 14,521 | $89.50 | ||
| Sprint Center | Kansas City, MO | Jan. 21, 2009 | |||||
| Xcel Energy Center | St. Paul, Minn. | Jan. 19, 2009 | $1,387,161 | 15,499 / 15,499 | $89.50 | ||
| Fargodome | Fargo, N.D. | Jan. 17, 2009 | $1,870,334 | 21,692 / 21,692 | $89.50, $69.50 | ||
| Qwest Center | Omaha, Neb. | Jan. 15, 2009 | $1,305,895 | 14,591 / 14,591 | $89.50 | ||
| Scottrade Center | St. Louis, Mo. | Jan. 13, 2009 | $1,276,091 | 14,394 / 14,394 | $89.50 | ||
| U.S. Bank Arena | Cincinnati, Ohio | Jan. 11, 2009 | $1,053,863 | 11,864 / 12,004 | $89.50 | ||
| Rogers Centre | Toronto, Ontario | Jan. 9, 2009 | $3,414,693 | 45,350 / 45,350 | $83.32, $58.20 | ||
| Mellon Arena | Pittsburgh, Pa. | Jan. 7, 2009 | $1,145,063 | 12,937 / 13,118 | $89.50 | ||
| Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio | Jan. 5, 2009 | $1,344,684 | 14,865 / 15,641 | $91.50 | ||
Opening: The Answer |
|||||||
| St. Pete Times Forum | Tampa, Fla. | Dec. 21, 2008 | $1,347,333 | 15,218 / 15,218 | $89.50 | ||
| BankAtlantic Center | Sunrise, Fla. | Dec. 20, 2008 | $1,276,696 | 14,388 / 14,388 | $89.50 | ||
| Time Warner Cable Arena | Charlotte, N.C. | Dec. 18, 2008 | $1,360,148 | 15,125 / 15,125 | $91.50 | ||
| Philips Arena | Atlanta, Ga. | Dec. 16, 2008 | $1,268,752 | 16,090 / 16,090 | $93.50 | ||
| Toyota Center | Houston, Texas | Dec. 14, 2008 | $1,178,626 | 13,317 / 13,317 | $89.50 | ||
| AT&T Center | San Antonio, Texas | Dec. 12, 2008 | $1,235,229 | 14,491 / 14,491 | $85 | ||
| U.S. Airways Center | Phoenix, Ariz. | Dec. 10, 2008 | $1,352,852 | 14,004 / 14,712 | $101.18 | ||
| The Forum | Inglewood, Calif. | Dec. 6, 8, 2008 | $2,646,798 | 28,595 / 28,595 | $93.50 | ||
| Oracle Arena | Oakland, Calif. | Dec. 2, 4, 2008 | $2,565,180 | 28,502 / 28,502 | $97.50, $94.50 | ||
| Tacoma Dome | Tacoma, Wash. | Nov. 30, 2008 | $1,911,094 | 21,460 / 21,729 | $89.50 | ||
| Key Arena | Seattle, WA | Nov. 29, 2008 | |||||
| General Motors Place | Vancouver, BC Canada | Nov. 28, 2008 | |||||
| Pepsi Center | Denver, CO | Nov. 25, 2008 | |||||
| Xcel Energy Center | St. Paul, Minn. | Nov. 23, 2008 | $1,380,001 | 15,419 / 15,419 | $89.50 | ||
| Schottenstein Center | Columbus, Ohio | Nov. 21, 2008 | $1,214,784 | 13,704 / 18,325 | $89.50 | ||
| IZOD Center | East Rutherford, NJ | Nov. 18, 2008 | |||||
| Wachovia Center | Philadelphia, Pa. | Nov. 17, 2008 | $1,413,493 | 15,402 / 15,402 | $92.50 | ||
| Verizon Center | Washington, D.C. | Nov. 15, 2008 | $1,370,018 | 14,931 / 14,931 | $92.50 | ||
| Madison Square Garden | New York, N.Y. | Nov. 12-13, 2008 | $2,465,450 | 28,136 / 28,136 | $89.50, $69.50 | ||
| TD Banknorth Garden | Boston, Mass. | Nov. 9, 2008 | $1,255,040 | 13,718 / 13,718 | $92.50 | ||
| i wireless Center | Moline, Ill. | Nov. 8, 2008 | $645,166 | 10,930 / 10,930 | $91.94, $75.50, $71.94, $55.50 | ||
| Rogers Centre | Toronto, ON Canada | Nov. 7, 2008 | |||||
| Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Mich. | Nov. 5, 2008 | $1,396,750 | 15,189 / 15,189 | $92.50 | ||
| Conseco Fieldhouse | Indianapolis, Ind. | Nov. 3, 2008 | $1,314,215 | 14,458 / 14,458 | $91.50 | ||
| Allstate Arena | Rosemont, Ill. | Oct. 30, Nov. 1, 2008 | $2,485,415 | 27,770 / 27,770 | $89.50 | ||
| Wachovia Arena | Wilkes-Barre, PA | Oct. 26,28, 2008 | |||||